วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 3D2N | 4D3N | 5D4N | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Silver Sky Studio (Full Board) | 22,700 | 35,400 | 45,200 | |
Silver Sky Studio (All Inclusive) | 28,700 | 44,300 | 57,000 | |
Silver Beach Studio (Full Board) | 25,800 | 37,900 | 48,500 | |
Silver Beach Studio (All Inclusive) | 31,700 | 46,300 | 59,600 | |
Silver Family Suite (Full Board) | 25,600 | 34,000 | 44,300 | |
Silver Family Suite (All Inclusive) | 31,000 | 42,000 | 54,900 | |
Gold Beach Villa (Full Board) | 30,400 | 44,600 | 57,500 | |
Gold Beach Villa (All Inclusive) | 36,100 | 52,800 | 68,300 | |
Gold Beach Pool Villa (Full Board) | 39,400 | 53,300 | 68,400 | |
Gold Beach Pool Villa (All Inclusive) | 45,000 | 61,500 | 79,100 | |
Platinum Overwater Villa (Full Board) | 33,000 | 46,900 | 60,400 | |
Platinum Overwater Villa (All Inclusive) | 39,100 | 55,600 | 72,000 | |
Platinum Overwater Pool Villa (Full Board) | 42,300 | 55,200 | 70,800 | |
Platinum Overwater Pool Villa (All Inclusive) | 48,000 | 63,800 | 82,100 | |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (Full Board) | 44,900 | 67,400 | 88,800 | |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (All Inclusive) | 50,600 | 76,300 | 10,100 | |
Extra Adult 14 yrs+ (Full Board) | 28,100 | 39,300 | 50,600 | |
Extra Adult 14 yrs+ (All Inclusive) | 32,000 | 45,100 | 58,200 | |
Child 6-13.99 yrs | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
Child 0-5.99 yrs | 600 | 900 | 1,100 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน