วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 24 ท่าน | 15 ท่าน | 8 ท่าน | สถานะ |
---|---|---|---|---|
บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง | 8,600 | 9,900 | 0 | |
บียอนกระบี่ รีสอร์ท | 9,700 | 10,900 | 0 | |
รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่ | 8,600 | 9,800 | 0 | |
อ่าวนางวิลล่า | 9,130 | 10,330 | 0 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 9,999 | 9,800 | 0 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 9,999 | 10,250 | 0 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 12,150 | 10,550 | 0 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 11,750 | 10,150 | 0 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) | 11,350 | 9,750 | 0 | |
Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 11,111 | 9,800 | 0 | |
Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) | 11,750 | 10,150 | 0 | |
Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 12,750 | 11,150 | 0 | |
Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) | 11,850 | 10,250 | 0 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 11,500 | 9,900 | 0 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 11,950 | 10,330 | 0 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 12,500 | 10,900 | 0 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน