วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน | 5วัน 4คืน | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 Nov - 26 Dec 2023 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 35,900 | 53,600 | 0 | |
1 Nov - 26 Dec 2023 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 39,500 | 59,800 | 0 | |
1 Nov - 26 Dec 2023 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi | 46,500 | 68,800 | 0 | |
1 Nov - 26 Dec 2023 Extra Adult | 30,500 | 44,800 | 0 | |
27 Dec - 10 Jan 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 47,600 | 71,400 | 0 | |
27 Dec - 10 Jan 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 52,200 | 78,300 | 0 | |
27 Dec - 10 Jan 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi | 54,500 | 81,800 | 0 | |
27 Dec - 10 Jan 2024 Extra Adult | 30,500 | 44,800 | 0 | |
11 Jan - 31 Mar 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 44,200 | 65,300 | 0 | |
11 Jan - 31 Mar 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 48,500 | 71,800 | 0 | |
11 Jan - 31 Mar 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi | 50,700 | 75,000 | 0 | |
1 - 30 Apr 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 45,200 | 66,700 | 0 | |
1 - 30 Apr 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi | 49,500 | 73,300 | 0 | |
1 - 30 Apr 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi | 51,700 | 76,500 | 0 | |
1 - 30 Apr 2024 Extra Adult | 30,500 | 44,800 | 0 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน