เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน นั่งกระเช้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ชมวิวสุดอลังการ เยือนเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมความงามทะเลสาบไป่สุยเหอ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 4,500 | 6,000 | 17,990 | 25 | |
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 4,500 | 6,000 | 16,990 | 25 | |
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 4,500 | 6,000 | 19,990 | 25 | |
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 4,500 | 6,000 | 19,990 | 25 | |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
25 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 | |
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 4,500 | 6,000 | 18,990 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน