เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ เที่ยวจุกๆบนบาน่าฮิลล์
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
30 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
03 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
06 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
10 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
13 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
17 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
24 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
27 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
01 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
04 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
08 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
11 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
15 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
18 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
22 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 15,899 | 15,899 | 15,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 20,899 | 20,899 | 20,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 21,899 | 21,899 | 21,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
12 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
15 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
19 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
22 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
24 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
25 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
05 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
09 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
16 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
19 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
26 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
02 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
09 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
16 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 14,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
23 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 30 | |
26 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 13,899 | 4,900 | 3,000 | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน