วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 5,000 | 15,000 | 16,990 | 21 | |
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 5,000 | 15,000 | 16,990 | 21 | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 5,000 | 15,000 | 16,990 | 21 | |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 19,990 | 21,990 | 21,990 | 5,000 | 15,000 | 15,990 | 21 | |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 15,000 | 18,990 | 21 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน