เที่ยวฮ่องกง มูสุดพลัง นั่งกระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน สนุกสนานไปกับดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน "ดิสนีย์แลนด์" นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่เทียนถาน ชมจุดชมวิวฮ่องกงแบบพาโนราม่าจากยอดเขาวิคตอเรียพีค
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 21 | |
31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 26 | |
02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 26 | |
07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 26 | |
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 26 | |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 26 | |
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 26 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | 6,500 | 23,900 | 26 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน