วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 24,999 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 24,999 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 24,999 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 24,999 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 | |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | 8,000 | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน