เที่ยวจีน เฉิงตู สี่ดรุณี ต๋ากู่ปิ่งชวน ภูผาหิมะกาเซียร์ (ลงร้าน) 6วัน 4คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตอุทยานสวรรค์กูผาหิมะกาเชียร์ เยือนเซอร์แมทแห่งแดนมังกร ชมความงาม "ภูเขาสี่ดรุณี"
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 3,900 | 8,000 | 14,990 | 25 | |
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 3,900 | 8,000 | 14,990 | 25 | |
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 3,900 | 8,000 | 14,990 | 25 | |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 3,900 | 8,000 | 14,990 | 25 | |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 3,900 | 8,000 | 14,990 | 25 | |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 3,900 | 8,000 | 14,990 | 25 | |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 26,990 | 26,990 | 26,990 | 4,900 | 8,000 | 16,990 | 25 | |
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 26,990 | 26,990 | 26,990 | 4,900 | 8,000 | 16,990 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน