ญี่ปุ่น TOKYO OMURO FUJI FREEDAY ซุปตาร์...ภูเขาไฟลายดอก Ooh la-la-la!! 6วัน 4คืนเมืองอิซุ ,ขึ้นกระเช้าโอมุโระ ,หมู่บ้านโอชิ โนะฮัคไค,จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,วัดอาซากุสะ ,ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ , ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,อิออน มอลล์ นาริตะ, ออนเซ็น **บุฟเฟต์ขาปูยักษ์**,อิสระท่องเที่ยว
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
02 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
03 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
04 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
05 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
06 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
08 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
09 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
17 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
24 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 | |
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 | - | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน