วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 15,999 | 18,999 | - | 5,900 | 7,900 | 12,999 | 20 | |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 16,999 | 19,999 | - | 5,900 | 7,900 | 13,999 | 20 | |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 16,999 | 19,999 | - | 5,900 | 7,900 | 13,999 | 20 | |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 16,999 | 19,999 | - | 5,900 | 7,900 | 13,999 | 20 | |
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | - | 5,900 | 7,900 | 12,999 | 20 | |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | - | 5,900 | 7,900 | 12,999 | 20 | |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 14,999 | 17,999 | - | 5,900 | 7,900 | 11,999 | 20 | |
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 11,999 | 14,999 | - | 5,900 | 7,900 | 8,999 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน