เที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 11วัน 8คืน ซูริค-น้ำตกไรน์-ยอดเขาจุงเฟราน์-ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น-ยอดเขาริกิ ลูเซิร์น-รถไฟเบอร์นินา-กลาเซียเอ็กซ์เพลส-แทซ-เซอร์แมท ยอดเขากอร์เนอร์กรัท(ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น)-มองเทรอ-โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-ซูริค ขึ้น 3 เขา , ล่องเรือทะเลสาบ , รถไฟสายโรแมนติก 2 ขบวน, นั่งกระเช้า
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันที่
9
วันที่
10
วันที่
11
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
08 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 159,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
09 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 159,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
10 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 159,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
11 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 159,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
12 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 159,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
17 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
02 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
09 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
16 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
23 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
30 พ.ค. 68 - 09 มิ.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
06 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
20 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
27 มิ.ย. 68 - 07 ก.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
09 ส.ค. 68 - 19 ส.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
23 ส.ค. 68 - 04 ก.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
06 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
20 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
27 ก.ย. 68 - 07 ต.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
04 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
11 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
18 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
25 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
01 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
15 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
29 พ.ย. 68 - 09 ธ.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
06 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 144,800 | - | - | 25,500 | - | - | 20 | |
20 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 159,800 | - | - | 28,500 | - | - | 20 | |
27 ธ.ค. 68 - 06 ม.ค. 69 | 159,800 | - | - | 28,500 | - | - | 20 | |
28 ธ.ค. 68 - 07 ม.ค. 69 | 159,800 | - | - | 28,500 | - | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน