ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-จางอาน 4วัน3คืน(พักซา...
4วัน 3คืน
02 ก.พ. 66 - 22 เม.ย. 66
Buffet อาหารนานาชาติ เพลิดเพลินนั่งเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ 1 คืน สุดชิคเมืองโบราณ ฮอยอัน สนุกสุดมันส์ สวนสนุกในร่ม
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 พ.ย. 65 - 07 พ.ย. 65 | 14,555 | 14,555 | 14,000 | 3,500 | - | - | 24 | |
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 24 | |
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 24 | |
25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 | 14,900 | 14,900 | 14,500 | 3,500 | - | - | 24 | |
02 ธ.ค. 65 - 05 ธ.ค. 65 | 15,999 | 15,999 | 15,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
03 ธ.ค. 65 - 06 ธ.ค. 65 | 16,999 | 16,999 | 16,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
09 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 | 15,999 | 15,999 | 15,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 | 15,999 | 15,999 | 15,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 | 14,555 | 14,555 | 14,000 | 3,500 | - | - | 31 | |
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 | 14,555 | 14,555 | 14,000 | 3,500 | - | - | 31 | |
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 | 14,999 | 14,999 | 14,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
29 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
30 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
31 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 14,000 | 3,500 | - | - | 31 | |
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 | 14,555 | 14,555 | 14,000 | 3,500 | - | - | 31 | |
27 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 | 14,555 | 14,555 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
03 ก.พ. 66 - 06 ก.พ. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
03 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | 14,500 | 3,500 | - | - | 34 | |
04 มี.ค. 66 - 07 มี.ค. 66 | 15,500 | 15,500 | 15,000 | 3,500 | - | - | 34 | |
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 | |
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,500 | 3,500 | - | - | 31 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน