ทัวร์อังกฤษ มหัศจรรย์ ENGLAND แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล อ็...
6วัน 3คืน
18 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ทัวร์อังกฤษ Eng Scot Wales 11D9N ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์ เอดินเบรอะ - ปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - ล่องเรือ - วินเดอร์เมียร์ – ยอร์ค
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันที่
9
วันที่
10
วันที่
11
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
18 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
25 ก.พ. 66 - 07 มี.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
04 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
18 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
25 มี.ค. 66 - 04 เม.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
01 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
08 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 | 125,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
09 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 | 125,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
10 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 | 125,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
11 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 | 125,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
22 เม.ย. 66 - 02 พ.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
29 เม.ย. 66 - 09 พ.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
05 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
19 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
26 พ.ค. 66 - 05 มิ.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
02 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
23 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
30 มิ.ย. 66 - 10 ก.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
07 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
21 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
28 ก.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
11 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
24 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
24 ก.ย. 66 - 04 ต.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
01 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
08 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
15 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
22 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
29 ต.ค. 66 - 08 พ.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
05 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
26 พ.ย. 66 - 06 ธ.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
03 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
10 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 | 115,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
24 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 | 125,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 | |
29 ธ.ค. 66 - 08 ม.ค. 67 | 125,900 | - | - | 25,900 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน