ทัวร์เกาหลี Korea Lover พักร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน ...
5วัน 3คืน
02 มิ.ย. 66 - 29 ก.ย. 66
ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา โอปป้า & นูน่า พาไปเที่ยว 5 วัน 3 คืน เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” – ตื่นเต้นกับการเดินบนสะพานกระจก โซยางคัง (SOYANGGANG SKY WALK ) – แวะถ่ายรูปกับมหา'ลัยที่สวยที่สุดในเกาหลี "คยองฮี" - สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - น้ำมันสนเข็มแดง – ถ่ายรูปสวยๆกับ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) - พาท่านแวะถ่ายรูป !! “I SEOUL U”
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 พ.ค. 66 - 05 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
02 พ.ค. 66 - 06 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
03 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
04 พ.ค. 66 - 08 พ.ค. 66 | 20,699 | 20,699 | 20,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
05 พ.ค. 66 - 09 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
06 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
07 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
08 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
09 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
14 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
15 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
16 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
21 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
22 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
23 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
28 พ.ค. 66 - 01 มิ.ย. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
29 พ.ค. 66 - 02 มิ.ย. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
30 พ.ค. 66 - 03 มิ.ย. 66 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
31 พ.ค. 66 - 04 มิ.ย. 66 | 19,699 | 19,699 | 19,699 | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน