ทัวร์พม่า MYANMAR 3D2N ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-ตลาดสก็อต-เจดีย์โปตาทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ-เจดีย์ไจ๊เค๊า-พระนอนตาหวาน-วัดหง๊าทัตจี-พระหยกขาว
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
02 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
09 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
30 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 | 4,900 | 9,999 | 25 | |
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 | 4,900 | 10,999 | 25 | |
07 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 | 4,900 | 10,999 | 25 | |
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 3,500 | 4,900 | 11,999 | 25 | |
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 2,500 | 4,900 | 12,999 | 25 | |
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,500 | 4,900 | 11,999 | 25 | |
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,500 | 4,900 | 11,999 | 25 | |
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 2,500 | 4,900 | 12,999 | 25 | |
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 | 4,900 | 10,999 | 25 | |
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 | 4,900 | 10,999 | 25 | |
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 | 4,900 | 10,999 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน