วันที่
1
วันที่
2
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
01 ก.ค. 66 - 02 ก.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
08 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
29 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 8,997 | 8,997 | 8,997 | 1,900 | - | - | - | |
05 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
12 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 8,997 | 8,997 | 8,997 | 1,900 | - | - | - | |
19 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
26 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
02 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
09 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
16 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
23 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - | |
30 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 1,900 | - | - | - |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน